Transpolis假人腹壓傳感器 APTS-D50對(duì)于碰撞測(cè)試,傳感器成對(duì)垂直插入腹部。
更新時(shí)間:2023-06-15
Transpolis假人腹壓傳感器 APTS-D50
性能、環(huán)境和電氣特性
范圍(巴/磅/平方英寸/千帕)  | 5 / 73 / 500  | 安全溫度(℃)  | -20到70歲  | 
安全超載  | 150%  | 補(bǔ)償溫度(℃)  | 0到50  | 
額定輸出(毫伏/巴)(1)  | 0.42 20%  | 溫度對(duì)零點(diǎn)(% RO/°C)和輸出(%)/°C的影響  | 1%和0.3%  | 
非線性(%RO)  | zui大1.5%。  | 安全勵(lì)磁  | 2.4至18歲  | 
滯后(%RO)  | zui多1%。  | 標(biāo)稱(chēng)勵(lì)磁(VDC)  | 5到15歲  | 
電纜  | 長(zhǎng)度9m,黑色聚氨酯涂層,32AWG銅線,外徑2.6 mm  | 電橋電阻(ω)  | 350 10%  | 
插頭  | Lemo FGG.00.306.CLAD35Z  | 服從  | RoHS 3指令(2015/863/CE)  | 
TEDS (IEEE P1451.4)  | DS2431 1024位EEPROM芯片  | ||
機(jī)械特性
傳感器類(lèi)型  | APTS-D30  | APTS-D40  | APTS-D50  | 
尺寸長(zhǎng)×寬(毫米)  | 105 × 30  | 125 × 40  | 141 × 50  | 
重量(克)  | 81 2%  | 160 2%  | 272 2%  | 
特shu腹部零件號(hào)  | Q1/1.5036-5005  | Q3 : 020-5005 Q6 : 033-5005  | 問(wèn)題10 : 010-4309  | 
生物逼真度靜態(tài)響應(yīng)(巴/毫米)(2)  | 1.01/10.81 10%  | 0.67/16.51 10%  | 0.60/15.81 10%  | 
Transpolis假人腹壓傳感器 APTS-D50 
 (1)激勵(lì)電壓從5 VDC到15 VDC (2)用皮帶進(jìn)行靜態(tài)壓縮試驗(yàn)后獲得的數(shù)據(jù): 在250 N負(fù)載下測(cè)量壓力(bar)和撓度(mm)。 注1。–APTS傳感器配有校準(zhǔn)合格證書(shū)(壓力和生物逼真度)NOTA 2。–APTS傳感器設(shè)計(jì)用于在標(biāo)準(zhǔn)條件下承受?chē)?yán)重沖擊(參見(jiàn)用戶(hù)手冊(cè))。如果出現(xiàn)損壞,在某些條件下可以獲得維修服務(wù)(請(qǐng)參見(jiàn)保修條件和技術(shù)變更通知)。  | |||
相關(guān)產(chǎn)品